項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲欧美国产国产综合一区 | 欧洲一区二区三区在线观看 | 母亲 日本电视剧 在线观看 | 厨房调教胡萝卜黄瓜HH | 欧美三级日本三级韩国三级 | 久久精品久久久久观看99水蜜桃 |
栖霞市 | 汝州市 | 湖南省 | 红河县 | 博乐市 | 孟州市 |
新野县 | 葵青区 | 澜沧 | 通许县 | 张家川 | 无锡市 |
新巴尔虎右旗 | 鄯善县 | 长丰县 | 德江县 | 栾城县 | 南城县 |